u: Lp1 Lp 2 SE U(u)CH SE VCH Agrosofens Musetta
e: SE LCH SE VCH SE UCH Tollarbos Ducke Molleson
Födda 080128
Inavelsgrad 2,3 % (5 generationer)
SE LCH RLD F RLD A Tollarbos Qvicka von Ducke
SE (u)CH LP1 LP2 FSD1 FDS2 SE Freech Tollarbos Raiko von Ducke
SE LCH Tollarbos Skojstreck von Ducke
SE UCH SE LCH Tollarbos Tolle von Ducke
Tollarbos Unique von Ducke
Tollarbos Vilde von Ducke
Tollarbos Whisky von Ducke
Stamtavla
S VCH Tollarbos Ducke Molleson | Agrosofens Sista Styvern | LPI LPII Ducktoller’s Curry |
Foxy Farm’s Kea Of Prescot | ||
Tollarbos Okra De Lorenzo | LPI S LCH SU(U)CH Hircum’s Lorenzo | |
S VCH SU(U)CH Tollarbos Rock-Fanzy | ||
LPI LPII S VCH SU(U)CH Agrosofens Musetta | LPI LPII S VCH SU(U)CH Tollarbos Quiz A’pollon | S VCH SU(U)CH Lönnlövets Apollon |
Tollarbos Rock-Bella | ||
SU(U)CH Rödahunds Hitchin Lisa | DE&VDHCH DKUCH Hyflyer’s Invincible Max | |
LPI NUCH Lauvstuas Is Cabella Til Rödahund |