e. Lönnlövets Spirello u. SVCH, SU(u)CH Tollarbos Rock-Fanzy
Födda 020323
Inavelsgrad 1,9 % (5 generationer)
Tollarbos Uzo alla Spirello
SU(u)CH SVCH Tollarbos Vilja alla Spirello
SVCH Tollarbos Wilma alla Spirello
Tollarbos Xsimson alla Spriello
Tollarbos Yazza alla Spirello
Stamtavla
Lönnlövets Spirello S42885/98 | Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/95 | CANCH CD Rusty of Littleriver CKCSTBWC816625 | ||||||||
Wabanaki’s Blaze of Glory CKCSTBSG598232 | ||||||||||
LP, SLCH, SVCH, SUCH Rödrävens Kantarell S47878/94 | SUCH Drögstas Papageno S40898/89 | |||||||||
SUCH Drögstas Cat-Ri-Ona S66722/90 | ||||||||||
SU(u)CH, SVCH Tollarbos Rock-Fanzy S30571/95 | NUCH Westerlea’s Canadian Rockies N36732/93 | CANCH Westerlea’s Digby Schooner CKCXG841604 | ||||||||
CANCH, CD Westerlea’s Echo of Shelley CKCUJ626043 | ||||||||||
LP, SLCH, SVCH, SU(u)CH Ronja S31277/91 | Drögstas Priamos S40899/89 | |||||||||
Flyingtollers Silva Fatima S34726/88 |