e. Rödahunds Fagre Fabian Mas-Son u. LP, SLCH, SVCH, SU(u)CH Ronja
Födda 970121
Inavelsgrad 0,9 % (5 generationer)
SLCH Tollarbos Gilda af Fabian
Tollarbos Hobbe af Fabian
Tollarbos Izita af Fabian
SLCH SBCH SVCH Tollarbos Java af Fabian
Tollarbos Kajsa af Fabian
Tollarbos Leo af Fabian
Stamtavla
Rödahunds Fagre Fabian Mas-Son S16992/94 | Drögstas Cat-E-Chu-På-Huts S66720/90 | SUCH Riverduck of Drögsta S25418/90 | ||||||||
Fo Bi Tollers Vilhelmina S55695/88 | ||||||||||
Harbourlights Nifty Nickie S28684/90 | Harbourlights Regent Rusty CKCRC416647 | |||||||||
Harbourlights Tilly The Toller CKQL360469 | ||||||||||
LP, SLCH, SVCH, SU(u)CH Ronja S31277/91 | Drögstas Priamos S40899/89 | Harbourlights Laddie Buck S11039/89 | ||||||||
SV-91 Birdcherrys Nova S39468/87 | ||||||||||
Flyingtollers Silva Fatima S34726/88 | Vittmosåsens Buster S10098/86 | |||||||||
Flyingtollers Ronja S67653/85 |