e. SVCH, SU(u)CH Lönnlövets Apollon u. Tollarbos Rock-Bella
Födda 010511
Inavelsgrad 1,3 % (5 generationer)
Tollarbos Penny A’Pollon
SU(u)CH, LP1, LP2 Tollarbos Quiz A’Pollon
Tollarbos Sack A’Pollon
Tollarbos Tudor A’Pollon
Stamtavla
SVCH, SU(u)CH Lönnlövets Apollon S38370/96 | Acadias Scotian Mac Tawish S17347/92 | Sprouls Robin Mac Tawish S65791/90 | ||||||||
Flyingtollers Nadja Milou S35175/88 | ||||||||||
SLCH, LP Rödrävens Hjorton S10217/93 | Rödahunds Saltstänkta Nimrod S60564/90 | |||||||||
SUCH Drögstas Cat-ri-ona S66722/90 | ||||||||||
Tollarbos Rock-Bella 30567/95 | NUCH Westerlea’s Canadian Rockies N36732/93 | CANCH Westerlea’s Digby Schooner CKCXG841604 | ||||||||
CANCH, CD Westerlea’s Echo of Shelley CKCUJ626043 | ||||||||||
LP, SLCH, SVCH, SU(u)CH Ronja S31277/91 | Drögstas Priamos S40899/89 | |||||||||
Flyingtollers Silva Fatima S34726/88 |